

簡要描述:UT529C多功能測試儀,絕緣電阻,低電阻,接地電阻,電容檢測
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-10-22
訪 問 量:1212UT529C多功能測試儀,絕緣電阻,低電阻,接地電阻,電容檢測
UT529C絕緣接地多功能測試儀技術(shù)參數(shù)
| 基本功能 | 量程 |
| 絕緣電阻測試 | |
| 測試電壓 | 250V/500V/1000V |
| 測試范圍 | 0.05~250MΩ/0.5~500MΩ/0.5~2GΩ |
| 輸出電壓 | ±10%, |
| 短路測試電流 | <2mA |
| 測試精度 | ±5%±5 |
| 低電阻連續(xù)性測試 | |
| 測量范圍 | 2Ω/20Ω/200Ω/2000Ω |
| 測試信號(hào)(開路輸出)電壓 | 5VDC |
| 測量信號(hào)電流 | 250mA (MAX) |
| 測試精度 | ±2%±5 |
| 交流電壓和頻率測量 | |
| 交流電壓測量范圍 | 0~600V/45~65Hz |
| 交流電壓測試精度 | ±3%±5 |
| 頻率測量范圍 | 45~400Hz |
| 頻率測量精度 | ±0.1%±3 |
| 直流電壓測量 | |
| 測量范圍 | 0~600V |
| 測試精度 | ±2%±5 |
| 接地電阻/電壓測量 | |
| 接地電阻測試范圍 | 40Ω/400Ω/4000Ω |
| 接地電阻測試精度 | ±3% ±0.2Ω(40Ω檔), ±3% ±3 (400Ω和4KΩ檔) |
| 接地電壓測試范圍和頻率 | 0~600V/45~65Hz |
| 接地電壓測試精度 | ±3%±5 |
| 電容測量 | |
| 測試信號(hào)頻率 | 400Hz |
| 電容測量范圍 | 0~100uF |
| 電容測量精度 | ±3%±10 |
| 特殊功能 | |
| 輸入保護(hù) | √ |
| 自動(dòng)量程 | √ |
| 數(shù)據(jù)保持 | √ |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 50組 |
| 無線通信 | √ |
| 接地電阻簡易和精密測試 | √ |
| 相對(duì)值測量 | √ |
| 頻率測量 | √ |
| 高壓警示 | √ |
| 背景光 | √ |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
| 低電量顯示 | √ |
| 一般特征 | |
| 電源 | 1.5V電池(AA) x8 |
| LCD尺寸 | 125mm×37mm |
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 |
| 機(jī)身重量 | 1000g |
| 機(jī)身尺寸 | 210mm X 175mm X90 mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、背包、簡易帶夾接地測試線(雙插頭、單插頭各一根)、標(biāo)準(zhǔn)帶夾接地測試線(紅色20M、黃色10M、綠色5M各一根)輔助接地釘2只、帶鱷魚夾測試線 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 510 X 330 X 300mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15kg |
聯(lián)系QQ:2322729356
聯(lián)系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)沙井新和大道127號(hào)新城市廣場E1306室
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:676396 管理登陸