
                            
簡要描述:MODEL 3887C粒子計數(shù)器三通道測試:0.3、0.5、5.0μm ,kanomax3887C塵埃粒子計數(shù)器中文操作界面。
產(chǎn)品型號:kanomax 3887C
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-10-21
訪  問  量:3811加野麥克斯 kanomax 3887C 塵埃粒子計數(shù)器
MODEL 3887C粒子計數(shù)器三通道測試:0.3、0.5、5.0μm ,kanomax3887C塵埃粒子計數(shù)器中文操作界面。
kanomax 3887C粒子計數(shù)器針對國家GB/T16292-1996檢測標(biāo)準(zhǔn),儀器內(nèi)置國標(biāo)測試模式,并可根據(jù)結(jié)果自動判定級別。
計數(shù)器報告符合GB/T16292-1996及ISO14644-1標(biāo)準(zhǔn)
kanomax3887D內(nèi)設(shè)延遲測試時間,可自行設(shè)定,避免人為干擾
可以設(shè)定的快捷鍵,一健測試,簡單方便
可存儲7000個測試數(shù)據(jù)
加野麥克斯 kanomax 3887C 塵埃粒子計數(shù)器技術(shù)參數(shù)
|              測試粒子徑  |                          0.3 、 0.5 、 5.0um  |         
|              光源  |                          激光二級管  |         
|              計數(shù)效率  |                          參閱JISB9921  |         
|              零計數(shù)  |                          參閱JISB9921 s  |         
|              流量  |                          0.1cfm(2.83L/min)  |         
|              采樣時間  |                          10sec~99min59sec  |         
|              采樣頻率  |                          1到99次或連續(xù)  |         
|              計數(shù)報警  |                          在1~70,000,000計數(shù)范圍內(nèi)  |         
|              測試方式  |                          單一/GBMODEL(FS-209E)  |         
|              顯示  |                          192*64點陣顯示  |         
|              錯誤指示  |                          超zui大計數(shù),激光功率衰減,超校準(zhǔn)流量(±5%),電池電量不足  |         
|              接口  |                          USB  |         
|              通訊速率  |                          9600bps  |         
|              緩存  |                          7000個數(shù)據(jù)(設(shè)定為計算模式時,一次測試視為2個數(shù)據(jù))  |         
|              電源  |                          4節(jié)5號電池,Ni-MH電池(4.8v-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V),電池應(yīng)使用附帶的充電器充電  |         
|              電池工作時間  |                          連續(xù)測試時間約3小時(Ni-MH電池)  |         
|              外形尺寸  |                          108(W)×68(D) ×196(H)mm  |         
|              重 量  |                          約680g(不含電池)  |         
|              工作環(huán)境  |                          環(huán)境溫度:10~35℃  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)附件  |                          AC適配器、零計數(shù)過濾器、管、操作手冊、充電器、便攜式保護(hù)箱、可充電電池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通訊軟件、通訊電纜  |         
|              選 件  |                          打印機(jī)及電纜、三角架  |         
加野麥克斯 kanomax粒子計數(shù)器各機(jī)種主要參數(shù)對照表
|              機(jī)種型號主要參數(shù)  |                          3887L  |                          3887  |                          3887C  |                          3887D  |                          3886  |                          3900  |         ||||
|              測試粒子徑  |                          0.5 、 5.0um  |                          0.3 、 0.5 、 5.0um  |                          0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um  |                          0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um  |         ||||||
|              操作界面  |                          中文  |                          英文  |                          中文  |                          中文  |                          英文  |                          英文  |         ||||
|              流量  |                          0.1cfm ( 2.83L /min )  |                          1.0cfm (28.3L/min)  |         ||||||||
|              采樣時間  |                          1sec ~ 99min59sec  |                          1sec ~ 24h  |         ||||||||
|              數(shù)據(jù)存儲  |                          3000  |                          10000  |                          7000  |                          7000  |                          500  |                          5000 ( CF 卡)  |         ||||
|              測試方式  |                          單一、國標(biāo)  |                          單一、重復(fù)、連續(xù)、計算、遠(yuǎn)程、國標(biāo)、 ISO (僅 3887C 、 D )  |                          一般、統(tǒng)計、標(biāo)準(zhǔn)(各種測試標(biāo)準(zhǔn))  |         |||||||
|              選配件風(fēng)速速度探頭  |                          無此功能  |                          選配濕度,風(fēng)速,探頭  |                          選配溫濕度,風(fēng)速,壓力探頭  |         |||||||
聯(lián)系QQ:2322729356
聯(lián)系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:675757 管理登陸